配件
C30 二維掃碼平臺
固定式掃碼窗口,適合櫃檯讀取二維條碼
性能參數
掃描性能
| 傳感器像素 | 640 像素(H)× 480 像素(V) |
|---|---|
| 掃描精度 | ≥4 mil |
| 掃描原理 | 影像式 CMOS |
| 掃描範圍 | 10–130 mm(EAN-13、13 mil、PCS 90%) |
| 掃描模式 | 自感應模式 |
| 識讀提示 | 讀碼指示燈綠色閃爍 |
| 印刷對比度 | 20% |
| 識別角度 | 仰角 ±60°,轉角 360°,偏角 ±60° |
| 通信接口 | USB 免驅、RS232、USB-COM |
解碼能力
| 一維條碼 | EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ISSN、ISBN、Codabar、Code 128、Code 93、ITF-14、ITF-6、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 DataBar(RSS)、Code 39、Code 11、MSI Plessey 等 |
|---|---|
| 二維條碼 | QR Code、Data Matrix、PDF417、Micro PDF417、Micro QR、Aztec |
物理參數
| 尺寸 | 81 × 80 × 142 mm(長 × 寬 × 高) |
|---|---|
| 重量 | 255 g |
| 材質 | ABS + PC |
| 標準線纜長度 | 1.2 m |
環境參數
| 工作溫度 | −20 至 60 °C |
|---|---|
| 存儲溫度 | −40 至 70 °C |
| 相對溼度 | 5%–95%(無冷凝) |
| 環境光強度 | 0–100,000 lx |
| 抗震能力 | 可承受 1.5 m 自由跌落 |
電學參數
| 電壓 | DC 5 V ±5% |
|---|---|
| 電流 | 待機 185 mA,工作 220 mA |