휴대용 데이터 단말기
9800 데이터 수집기
가청 및 LED 표시기를 갖춘 휴대용 레이저 데이터 수집기.
제품 이미지
제품 사양
| 작업 매개변수 | |
| 광원 | 적색 레이저 다이오드, 650nm |
|---|---|
| 스캔 속도 | 48±2 스캔/초 |
| 스캔 해상도 | 300만 |
| 스캔 폭 | 20mm@창, 220mm@200mm |
| 피사계 심도 | 0~250mm(0.33mm,PCS 90%) |
| 표시기 | 부저 및 LED |
| CPU | 72MHz |
| 메모리 | RAM 4KB, ROM 16MB(옵션 32MB) |
| 디스플레이 | 화면 2.8″, 색상 16비트 트루 컬러 (65536 색상) |
| 해상도 | 240×320 |
| 배터리 | 충전 가능한 리튬 이온(3.7V, 2800mAh) |
| 작동 전류 | 150mA |
| 대기 전류 | 6mA |
| 근무 시간 | 10 시간 |
| 대기 시간 | 15일 |
| 무선 전송 | 433MHz(최대 범위 300m) |
| 통신 인터페이스 | USB 2.0 |
| EMC | CE 및 FCC DOC 준수 |
| 물리적 매개변수 | |
| 색상 | 프로스티드 화이트 |
| 차원 | 150 x 63 x 31 mm |
| 재료 | ABS + 실리콘 |
| 환경 매개변수 | |
| 작동 온도 | 0℃~45℃ |
| 보관 온도 | -20℃~60℃ |
| 습도 | 5%~95% 결로 현상 없음 |
| 주변 밝기 | 최대5,000 럭스(형광) |
| 디코딩 유형 | |
| EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128,EAN128, Codaber, Industoal 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI | |
구성에 따라 사양과 공급 여부가 달라질 수 있습니다. 필요한 모델은 영업팀에 문의해 주세요.