バーコードラベル
カラー感熱ラベルロール
カラーサーマルラベルロールにはいくつかのサイズと色があります。
仕様
| モデル | 寸法 (幅×高さ) | 個/ロール | カラー |
|---|---|---|---|
| CRM3020 | 30x20mm | 1200pcs/roll | 赤、オレンジ、黄、緑、濃いオレンジ、茶色 |
| CRM4025 | 40x25mm | 800pcs/roll | 赤、オレンジ、黄、緑、濃いオレンジ、茶色 |
| CRM5030 | 50x30mm | 560pcs/roll | 赤、オレンジ、黄、緑、濃いオレンジ、茶色 |
| CRM4080 | 40x80mm | 300pcs/roll | 赤、オレンジ、黄、緑、濃いオレンジ、茶色 |
| CRM50100 | 50x100mm | 200pcs/roll | 赤、オレンジ、黄、緑、濃いオレンジ、茶色 |
| CRM6040 | 60x40mm | 400pcs/roll | 赤、オレンジ、黄、緑、濃いオレンジ、茶色 |
| CRM6090 | 60x90mm | 250pcs/roll | 赤、オレンジ、黄、緑、濃いオレンジ、茶色 |
| CRM7050 | 70x50mm | 400pcs/roll | 赤、オレンジ、黄、緑、濃いオレンジ、茶色 |
仕様と供給状況は構成によって異なる場合があります。ご希望の構成については営業窓口にお問い合わせください。