Stampanti per etichette
Mini stampante termica diretta per codici a barre
Una stampante termica diretta compatta da 203 dpi con una larghezza di stampa massima di 72 mm.
Immagini del prodotto
Specifiche tecniche
| Stampa | Metodo di stampa | Stampa termica diretta in linea |
| Risoluzione | 203 dpi (8 punti/mm) | |
| Velocità di stampa | Max. 102mm/s | |
| Larghezza di stampa | Max. 72 mm | |
| Lunghezza di stampa | 300mm | |
| Processore | CPU RISC da 32 bit | |
| Memoria | RAM | 2MB |
| Flash | 2MB | |
| Rilevazione | Sensori | Rilevamento carta esaurita, Rilevamento spazio vuoto, Rilevamento tacca |
| Rilevamento del segno nero, rilevamento della temperatura TPH | ||
| Supporto | Tipi | Etichetta alimentata a ventola o a bobina, fustellata o continua |
| Larghezza | 1″(25mm) – 3.35″(85mm) | |
| Spessore | 0.003″(60um) – 0.007″(180um) | |
| Diametro del rotolo di etichette | 90mm | |
| Diametro del nucleo | 0.5″(12.7mm),1″(25.4mm),1.5″(38.1mm) | |
| Software | Progettazione di etichette | Bartender Ultralite |
| Autista | Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 | |
| Interfacce | USB, RS232C | |
| Pannello di controllo | LED di stato tricolore, pulsante di accensione e alimentazione | |
| Adattatore di alimentazione | Ingresso alimentazione | CA 100 ~ 240 V 50/60 Hz 1.5A |
| Potenza in uscita | CC 12V 2A | |
| Fisico | Dimensioni (L*A*L) | 188*134*150mm |
| Caratteristiche | Peso | 880g |
Specifiche e disponibilità possono variare in base alla configurazione. Contatta il reparto vendite per verificare la versione che ti serve.