Imprimantes d’étiquettes
Mini imprimante de codes-barres thermique directe
Une imprimante thermique directe compacte de 203 dpi avec une largeur d'impression maximale de 72 mm.
Photos du produit
Caractéristiques techniques
| Impression | Méthode d'impression | Impression thermique directe en ligne |
| Résolution | 203 dpi (8 points/mm) | |
| Vitesse d'impression | Max. 102 mm/s | |
| Largeur d'impression | Max. 72mm | |
| Longueur d'impression | 300mm | |
| Processeur | Processeur RISC 32 bits | |
| Mémoire | RAM | 2MB |
| Flash | 2MB | |
| Détection | Capteurs | Détection de papier épuisé, Détection d'espacement, Détection d'encoche |
| Détection de marque noire, détection de température TPH | ||
| Médias | Types | Étiquette alimentée par ventilateur ou en rouleau, découpée ou continue |
| Largeur | 1″(25mm) – 3.35″(85mm) | |
| Épaisseur | 0.003″(60um) – 0.007″(180um) | |
| Diamètre du rouleau d'étiquettes | 90mm | |
| Diamètre du noyau | 0.5″(12.7mm),1″(25.4mm),1.5″(38.1mm) | |
| Logiciel | Conception d'étiquettes | Bartender Ultralite |
| Pilote | Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 | |
| Interfaces | USB, RS232C | |
| Panneau de configuration | LED d'état tricolore, bouton d'alimentation et d'alimentation | |
| Adaptateur secteur | Entrée de puissance | CA 100 ~ 240 V 50/60 Hz 1.5A |
| Puissance de sortie | CC 12V 2A | |
| Physique | Dimension(L*H*L) | 188*134*150mm |
| Caractéristiques | Poids | 880g |
Les caractéristiques et la disponibilité varient selon la configuration. Contactez notre équipe commerciale pour confirmer la version souhaitée.