Barcode Labels
Colored Thermal Label Rolls
Colored thermal label rolls in several sizes and colors.
Specifications
| Model | Dimension (WxH) | PCS/Roll | Color |
|---|---|---|---|
| CRM3020 | 30x20mm | 1200pcs/roll | red, orange, yellow, green, dark orange, brown |
| CRM4025 | 40x25mm | 800pcs/roll | red, orange, yellow, green, dark orange, brown |
| CRM5030 | 50x30mm | 560pcs/roll | red, orange, yellow, green, dark orange, brown |
| CRM4080 | 40x80mm | 300pcs/roll | red, orange, yellow, green, dark orange, brown |
| CRM50100 | 50x100mm | 200pcs/roll | red, orange, yellow, green, dark orange, brown |
| CRM6040 | 60x40mm | 400pcs/roll | red, orange, yellow, green, dark orange, brown |
| CRM6090 | 60x90mm | 250pcs/roll | red, orange, yellow, green, dark orange, brown |
| CRM7050 | 70x50mm | 400pcs/roll | red, orange, yellow, green, dark orange, brown |
Specifications and availability may vary by configuration. Contact sales to confirm the version you need.