Handheld-Datenterminals
9800 Datensammler
Ein tragbarer Laserdatensammler mit akustischen und LED-Anzeigen.
Produktbilder
Technische Daten
| Arbeitsparameter | |
| Lichtquelle | Rote Laserdiode, 650 nm |
|---|---|
| Scangeschwindigkeit | 48±2 Scan/Sekunde |
| Scanauflösung | 3 Mio |
| Scanbreite | 20 mm bei Fenster, 220 mm bei 200 mm |
| Schärfentiefe | 0~250mm(0,33mm,PCS 90%) |
| Indikator | Summer und LED |
| CPU | 72 MHz |
| Speicher | RAM 4 KB, ROM 16 MB (optional 32 MB) |
| Anzeige | Bildschirm 2.8″, Farbe 16bit Echtfarbe (65536 Farben) |
| Auflösung | 240×320 |
| Batterie | Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7 V, 2800 mAh) |
| Arbeitsstrom | 150mA |
| Standby-Strom | 6mA |
| Arbeitszeit | 10 Stunden |
| Standby-Zeit | 15 Tage |
| Drahtlose Übertragung | 433 MHz (max. Reichweite 300 m) |
| Kommunikationsschnittstelle | USB 2.0 |
| EMV | CE- und FCC-DOC-Konformität |
| Physikalische Parameter | |
| Farbe | Mattweiß |
| Dimension | 150 x 63 x 31 mm |
| Material | ABS + Silikon |
| Umgebungsparameter | |
| Arbeitstemperatur | 0℃~45℃ |
| Lagertemperatur | -20℃~60℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5%~95% keine Kondensation |
| Umgebungshelligkeit | Max.5,000 Lux (Fluoreszenz) |
| Dekodierungstyp | |
| EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128,EAN128, Codaber, Industoal 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI | |
Technische Daten und Verfügbarkeit können je nach Konfiguration abweichen. Unser Vertrieb hilft Ihnen, die passende Ausführung zu bestätigen.